車の総額ナビカーローンを正しく選ぶだけで、同じ車でも総支払額が数十万円変わります。金利・返済期間・ローンの種類を正しく理解して、損のない選択をしましょう。
| 種類 | 金利相場 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 銀行マイカーローン | 1.5〜3.5% | 金利が低い。最もお得 | 審査に1〜2週間かかる |
| 信用金庫・JAローン | 1.5〜4% | 組合員優遇あり | 組合員限定の場合も |
| ディーラーローン | 5〜9% | 手続き簡単・審査通りやすい | 金利が高い |
| 残価設定型ローン | 3〜6%相当 | 月々が低く抑えられる | 総支払額が高くなりやすい |
200万円・金利3%と金利7%の60回払いを比較すると総支払額の差は約16万円。まず銀行ローンの事前審査を取ってからディーラー交渉に臨むのがベストです。
| 返済期間 | 月々返済(200万円・3.9%) | 総支払額 | 金利コスト |
|---|---|---|---|
| 36回(3年) | 約59,100円 | 約212.7万円 | 約12.7万円 |
| 48回(4年) | 約45,200円 | 約216.9万円 | 約16.9万円 |
| 60回(5年) | 約36,800円 | 約220.7万円 | 約20.7万円 |
| 84回(7年) | 約27,500円 | 約230.9万円 | 約30.9万円 |
月々の負担を下げたい場合は60回が現実的な選択肢。ただし車の価値(残価)がローン残高を下回る「オーバーローン状態」になると乗り換え時に不利になります。5年以内での乗り換えを想定しているなら60回払いが安全です。
残価設定型ローンは月々の支払いを低く抑えられる仕組みですが、以下の点に注意が必要です。