「新車200万円」と書いてあっても、実際の支払いが230万円以上になるケースがほとんどです。この差が「諸費用」。さらにローン金利コスト、5年間の維持費まで含めると本当の総コストはさらに大きくなります。
諸費用には「法定費用(金額固定)」と「交渉できる費用」があります。節約できるポイントを把握しておきましょう。
| 費用項目 | 軽自動車(目安) | 普通車200万円(目安) | 交渉 |
|---|---|---|---|
| 消費税(10%) | 車両価格×10% | 車両価格×10% | 法定 |
| 自動車重量税 | 約6,600円 | 約16,400円〜 | 法定 |
| 自動車税(月割) | 約10,800円 | 約30,500円〜 | 法定 |
| 自賠責保険(24ヶ月) | 約13,310円 | 約17,650円 | 法定 |
| 登録・手続き費用 | 5,000〜15,000円 | 5,000〜30,000円 | 交渉△ |
| ディーラー諸費用 | 3〜5万円 | 3〜8万円 | 交渉可 |
| コーティング・オプション | — | 5〜20万円 | 任意 |
200万円の普通車なら諸費用の合計は20〜30万円が一般的。複数ディーラーで総額見積もりを取り、手数料部分を比較するのが節約の近道です。
ローンを利用する場合、金利コストが上乗せされます。返済期間が長いほど月々は減りますが、総支払額は増えます。
| 借入額 | 月々返済 | 総支払額 | 金利コスト |
|---|---|---|---|
| 150万円 | 約27,600円 | 約165万円 | 約15万円 |
| 200万円 | 約36,800円 | 約221万円 | 約21万円 |
| 250万円 | 約46,000円 | 約276万円 | 約26万円 |
| 300万円 | 約55,200円 | 約331万円 | 約31万円 |
※ 金利3.9%・60回払い。ボーナス払いなし。
ディーラーローン(金利5〜9%が多い)よりも銀行系マイカーローン(1〜3%台)を使うと、金利コストを数十万円節約できることがあります。
購入後にかかる維持費の目安です(月1,000km走行・駐車場なし)。
| 費用項目 | 軽自動車 | コンパクトHV | SUV |
|---|---|---|---|
| ガソリン代 | 約99,000円 | 約59,000円 | 約102,000円 |
| 自動車税 | 10,800円 | 30,500円 | 36,000円 |
| 任意保険(目安) | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 |
| 車検(年換算) | 60,000円 | 60,000円 | 70,000円 |
| メンテナンス | 30,000円 | 30,000円 | 40,000円 |
| 合計(年間) | 約280,000円 | 約260,000円 | 約328,000円 |
※ ガソリン代はWLTC燃費・ガソリン175円/Lで計算。保険料は等級・年齢で大きく変動します。
購入価格・5年維持費・5年後の残価(下取り価格)を合算した「TCO」で比較すると、本当にお得な車が見えてきます。
| 車種 | 購入価格 | 5年維持費 | 5年後残価 | 5年TCO |
|---|---|---|---|---|
| N-BOX(軽) | 165万円 | 140万円 | ▲58万円 | 247万円 |
| ヤリスHV | 176万円 | 130万円 | ▲74万円 | 232万円 |
| プリウスHV | 320万円 | 130万円 | ▲176万円 | 274万円 |
| ヴォクシーHV | 327万円 | 162万円 | ▲147万円 | 342万円 |
| リーフEV(補助金後) | 277万円 | 110万円 | ▲83万円 | 304万円 |
※ 残価は各車種の5年後残価率を適用した目安。実際の下取り価格は状態・走行距離により異なります。
注目はヤリスHV。購入価格は軽自動車より高いですが、燃費の良さと残価率の高さで5年TCOはN-BOXより安くなります。価格だけで判断すると損することも。