車の総額ナビ
新車のカタログ価格=支払額ではありません。実際には税金や登録費用などの「諸費用」が上乗せされ、ローンを組めば金利も発生します。ここでは購入時の総額から、5年間の総保有コストまでをまとめて解説します。
| 諸費用の項目 | 目安 | 内容 |
|---|---|---|
| 環境性能割 | 0〜3% | 燃費性能で税率が変動(非課税の車も) |
| 自動車税(種別割) | 月割で課税 | 登録月から年度末までの月割分 |
| 自賠責保険 | 約2万円 | 新車は37か月分などをまとめて支払い |
| 登録・届出費用 | 1〜3万円 | ナンバー取得・車庫証明など |
| リサイクル料金 | 1〜2万円 | 廃車時の処理費用を前払い |
| 販売店手数料 | 3〜6万円 | 登録代行・納車費用など |
| 車両本体価格 | 諸費用の目安(約10%) | 支払総額の目安 |
|---|---|---|
| 150万円 | 約15万円 | 約165万円 |
| 250万円 | 約25万円 | 約275万円 |
| 350万円 | 約35万円 | 約385万円 |
| 500万円 | 約50万円 | 約550万円 |
たとえば300万円を金利3.9%・5年(60回)で借りると、利息はおよそ30万円前後になります。頭金の有無・金利・期間で総額は大きく変わるため、契約前にシミュレーションで確認しましょう。
車両価格が安くても維持費が高い車もあります。年間維持費の目安は車の年間維持費の記事を参考に、5年スパンの総額で検討しましょう。