「ハイブリッドは燃費が良いけど、値段が高いから結局どちらが得なの?」——これは車選びで最もよくある疑問のひとつです。購入価格・燃費・維持費・5年後の残価まで含めた「5年間TCO」で比較してみましょう。
| 車種(HV) | HV価格 | ガソリン車価格 | 価格差 | HV燃費 | ガソリン燃費 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヤリス | 176万円 | 155万円 | +21万円 | 35.4km/L | 21.4km/L |
| フィット | 198万円 | 166万円 | +32万円 | 29.4km/L | 17.8km/L |
| シエンタ | 263万円 | 227万円 | +36万円 | 28.8km/L | 18.4km/L |
| ヴォクシー | 327万円 | 287万円 | +40万円 | 23.0km/L | 15.1km/L |
※ 価格は2025年時点の新車最安値(税込)目安。燃費はWLTCモード。
ガソリン175円/Lで計算した、HVを選んだ場合の年間燃費節約額です。
| 年間走行距離 | ヤリス(HV vs ガソリン) | フィット(HV vs ガソリン) | シエンタ(HV vs ガソリン) |
|---|---|---|---|
| 6,000km/年 | +14,700円/年 | +20,600円/年 | +27,300円/年 |
| 12,000km/年 | +29,400円/年 | +41,200円/年 | +54,600円/年 |
| 18,000km/年 | +44,100円/年 | +61,800円/年 | +81,900円/年 |
| 24,000km/年 | +58,800円/年 | +82,400円/年 | +109,200円/年 |
価格差を燃費節約額のみで回収する場合の年数(燃費節約だけで計算・残価は除く)。
| 車種 | 価格差 | 月500km走行 | 月1,000km走行 | 月1,500km走行 |
|---|---|---|---|---|
| ヤリス | 21万円 | 約14年 | 約7年 | 約5年 |
| フィット | 32万円 | 約13年 | 約6.5年 | 約4年 |
| シエンタ | 36万円 | 約11年 | 約5.5年 | 約3.5年 |
| ヴォクシー | 40万円 | 約13年 | 約6.5年 | 約4年 |
※ 燃費節約のみで計算。残価率の差・税制優遇は含まず。
燃費節約だけで見ると月1,000km走行で5〜7年かかりますが、HVは残価率が高いため5年後に売却するとその差が縮まります。5年後の残価を含めたTCOで判断するのがポイントです。
| 車種 | タイプ | 購入価格 | 5年維持費 | 5年後残価 | 5年TCO |
|---|---|---|---|---|---|
| ヤリス | HV | 176万円 | 130万円 | ▲74万円 | 232万円 |
| ガソリン | 155万円 | 162万円 | ▲54万円 | 263万円 | |
| シエンタ | HV | 263万円 | 145万円 | ▲113万円 | 295万円 |
| ガソリン | 227万円 | 183万円 | ▲77万円 | 333万円 |
※ 5年維持費は月1,000km走行・ガソリン175円/Lで計算。残価は各車種の5年後残価率を適用した目安。
残価を含めた5年TCOでは、ヤリスHVがガソリン車より約31万円安い計算になります。購入価格21万円差をHVが逆転しています。