車の総額ナビ自動車任意保険は年間5〜15万円以上かかる大きな費用です。正しく選べば年間数万円の節約が可能。相場・選び方・節約術を解説します。
| 運転者年齢 | 等級6(事故歴あり) | 等級10 | 等級20(最高) |
|---|---|---|---|
| 18〜21歳 | 200,000〜350,000円 | 150,000〜250,000円 | 100,000〜180,000円 |
| 22〜25歳 | 100,000〜180,000円 | 70,000〜130,000円 | 40,000〜80,000円 |
| 26〜34歳 | 70,000〜120,000円 | 50,000〜90,000円 | 30,000〜60,000円 |
| 35〜50歳 | 55,000〜100,000円 | 40,000〜70,000円 | 25,000〜50,000円 |
※ 車種・車両保険有無・担保範囲により大幅に異なります。あくまで目安です。
| 項目 | 代理店型 | ダイレクト型(ネット) |
|---|---|---|
| 価格 | 高め | 安い(30〜40%安くなることも) |
| 手続き | 対面・電話 | ネット完結 |
| サポート | 担当者が対応 | コールセンター・アプリ |
| 事故対応 | 担当者が代行交渉 | 自分で対応が基本 |
若い方・初めて加入する方は代理店型でサポートを受けながら経験を積み、慣れたらダイレクト型に切り替えるのが一般的なパターンです。