車を持つと毎月いくらかかるのか?自動車税・燃料費・保険・車検費用・整備費の全部を合計した「本当の維持費」を車種カテゴリ別に解説します。
| 費目 | 軽自動車 | コンパクトHV | ミニバン・SUV |
|---|---|---|---|
| 自動車税 | 6,900〜10,800円 | 25,000〜36,000円 | 36,000〜58,000円 |
| 燃料費(12,000km) | 約108,000〜150,000円 | 約58,000〜91,000円 | 約91,000〜175,000円 |
| 自動車保険(任意) | 50,000〜100,000円 | 60,000〜120,000円 | 70,000〜130,000円 |
| 車検費用(2年÷2) | 40,000〜60,000円 | 50,000〜80,000円 | 60,000〜100,000円 |
| 整備・消耗品 | 30,000〜60,000円 | 30,000〜60,000円 | 40,000〜80,000円 |
| 合計目安 | 24〜39万円 | 22〜39万円 | 30〜55万円 |
※ 駐車場代・ローン返済額・高速道路料金は含みません。燃料費はガソリン175円/L・実燃費で計算。
| 車種 | 燃料費/年 | 税金/年 | 保険+整備 | 合計/年 |
|---|---|---|---|---|
| ホンダ N-BOX(軽) | 約126,500円 | 10,800円 | 約160,000円 | 約297,000円 |
| トヨタ ヤリス(HV) | 約76,000円 | 30,500円 | 約160,000円 | 約267,000円 |
| トヨタ プリウス(HV) | 約91,000円 | 36,000円 | 約170,000円 | 約297,000円 |
| トヨタ ヴォクシー(HV) | 約119,000円 | 36,000円 | 約190,000円 | 約345,000円 |
| トヨタ アルファード(HV) | 約143,000円 | 43,500円 | 約200,000円 | 約387,000円 |
※ 燃料費はe燃費実績値・ガソリン175円/Lで計算。保険・整備は目安値。