車の総額ナビ自動車保険は毎年自動更新している人が多いですが、比較・見直しをするだけで大幅に節約できます。等級・補償内容・特約の仕組みを理解して最適なプランを選びましょう。
| 補償の種類 | 内容 | 必要度 |
|---|---|---|
| 対人賠償 | 相手への人身被害賠償(無制限推奨) | 必須 |
| 対物賠償 | 相手の財産への賠償(無制限推奨) | 必須 |
| 人身傷害 | 自分・同乗者のケガ補償 | 重要 |
| 車両保険 | 自分の車の修理費用 | 任意(新車は推奨) |
| 弁護士費用特約 | 交通事故時の弁護士費用 | 年間数千円で加入価値大 |
対人・対物は必ず無制限にすること。重大事故では数千万〜数億円の賠償が発生することがあります。
| 等級 | 割引・割増率 | 備考 |
|---|---|---|
| 1〜5等級 | 割増(64〜38%増) | 事故後・新規加入直後 |
| 6等級 | 基準(±0%) | 新規加入の開始等級 |
| 10等級 | 約40%割引 | 無事故4年後 |
| 15等級 | 約55%割引 | 無事故9年後 |
| 20等級 | 約63%割引 | 最高等級 |
※ 等級・割引率は保険会社によって異なります。保険会社を変えても等級は引き継がれます。