車の総額ナビ「軽自動車のほうが維持費が安い」というイメージがありますが、実際にはコンパクトハイブリッドと5年間のトータルコストで比べると差が思ったより小さいことがあります。
| 項目 | 軽自動車 | コンパクトカー |
|---|---|---|
| 自動車税(年間) | 10,800円 | 30,500円(1L以下)〜 |
| 自動車重量税(車検時) | 6,600円(2年) | 16,400円〜(2年) |
| 自賠責保険(24ヶ月) | 13,310円 | 17,650円 |
| 任意保険(目安) | 7〜9万円/年 | 7〜10万円/年 |
税金・重量税で軽自動車が年間約2〜2.5万円安い計算です。5年間で10〜12万円の差になります。
| 車種 | 燃費(WLTC) | 年間燃料費(12,000km) |
|---|---|---|
| N-BOX(軽自動車) | 21.2km/L | 約99,000円 |
| タント(軽自動車) | 20.9km/L | 約100,000円 |
| ヤリス HV(コンパクト) | 35.4km/L | 約59,000円 |
| フィット e:HEV(コンパクト) | 29.4km/L | 約71,000円 |
※ ガソリン175円/L・年間12,000km走行で計算。
ヤリスHVとN-BOXの年間燃料費の差は約4万円。5年間で20万円の差になります。
| 車種 | 新車価格 | 5年維持費 | 5年後残価 | 5年TCO |
|---|---|---|---|---|
| N-BOX(軽) | 165万円 | 140万円 | ▲58万円 | 247万円 |
| タント(軽) | 147万円 | 141万円 | ▲44万円 | 244万円 |
| ヤリスHV(コンパクト) | 176万円 | 130万円 | ▲74万円 | 232万円 |
| フィットHV(コンパクト) | 198万円 | 133万円 | ▲71万円 | 260万円 |
ヤリスHVは新車価格がN-BOXより高いものの、燃費の良さと高い残価率のおかげで5年TCOはN-BOXより安くなります。購入価格だけで判断するのは危険です。